Dog Neck Sizes
Finding the right collar fit starts with the neck. A proper measurement ensures your dog stays secure and comfortable on every walk. Below, you'll find average neck sizes for a wide range of breeds to help guide your choice. If your dog falls between sizes, we recommend sizing up and using an adjustable collar for the best fit.
| Breed | Neck Size (cm) | Neck Size (inches) |
|---|---|---|
| Afghan Hound | 41–51 | 16–20 |
| Airedale Terrier | 41–48 | 16–19 |
| Alaskan Malamute | 45–60 | 18–24 |
| American Bulldog | 45–60 | 18–24 |
| Australian Shepherd | 41–51 | 16–20 |
| Basset Hound | 41–48 | 16–19 |
| Beagle | 30–41 | 12–16 |
| Bernese Mountain Dog | 50–65 | 20–26 |
| Bichon Frise | 30–40 | 12–16 |
| Border Collie | 41–46 | 16–18 |
| Boxer | 41–56 | 16–22 |
| Boston Terrier | 30–41 | 12–16 |
| Bullmastiff | 50–70 | 20–28 |
| Cavalier King Charles Spaniel | 25–36 | 10–14 |
| Chihuahua | 20–30 | 8–12 |
| Cocker Spaniel | 35–45 | 14–18 |
| Cockapoo | 35–45 | 14–18 |
| Collie | 45–55 | 18–22 |
| Dachshund (Standard) | 30–41 | 12–16 |
| Dalmatian | 41–51 | 16–20 |
| Doberman | 45–55 | 18–22 |
| English Bulldog | 45–60 | 18–24 |
| French Bulldog | 35–45 | 14–18 |
| German Shepherd | 45–60 | 18–24 |
| Golden Retriever | 45–60 | 18–24 |
| Great Dane | 50–70 | 20–28 |
| Greyhound | 38–45 | 15–18 |
| Havanese | 25–36 | 10–14 |
| Irish Setter | 41–51 | 16–20 |
| Irish Wolfhound | 45–60 | 18–24 |
| Italian Greyhound | 20–28 | 8–11 |
| Jack Russell Terrier | 25–36 | 10–14 |
| Labrador Retriever | 45–60 | 18–24 |
| Lhasa Apso | 30–40 | 12–16 |
| Maltese | 20–30 | 8–12 |
| Miniature Dachshund | 25–35 | 10–14 |
| Miniature Schnauzer | 30–40 | 12–16 |
| Newfoundland | 55–70 | 22–28 |
| Pomeranian | 20–30 | 8–12 |
| Poodle (Standard) | 40–50 | 16–20 |
| Poodle (Mini) | 30–40 | 12–16 |
| Poodle (Toy) | 20–30 | 8–12 |
| Pug | 30–41 | 12–16 |
| Rottweiler | 50–65 | 20–26 |
| Samoyed | 45–55 | 18–22 |
| Scottish Terrier | 35–45 | 14–18 |
| Shar Pei | 45–60 | 18–24 |
| Shetland Sheepdog | 30–41 | 12–16 |
| Shiba Inu | 35–45 | 14–18 |
| Shih Tzu | 30–41 | 12–16 |
| Siberian Husky | 45–56 | 18–22 |
| Soft Coated Wheaten Terrier | 41–48 | 16–19 |
| Springer Spaniel | 36–48 | 14–19 |
| Staffordshire Bull Terrier | 41–51 | 16–20 |
| Tibetan Terrier | 35–45 | 14–18 |
| Vizsla | 38–43 | 15–17 |
| Weimaraner | 41–48 | 16–19 |
| Welsh Terrier | 30–41 | 12–16 |
| West Highland White Terrier | 30–41 | 12–16 |
| Whippet | 30–36 | 12–14 |
| Wire Fox Terrier | 35–41 | 14–16 |
| Yorkshire Terrier | 20–30 | 8–12 |

